Yozgat İl Sağlığı Müdürlüğü |
2017 YILI ASM/AHB Denetim Planı |
| | | | |
| | | | |
İLÇE | BİRİM SAYISI | 2. RUTİN DENETİM | Gruplandırma Denetimi | TARİH |
AKDAĞMADENİ | | | | |
Akdağmadeni 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 7.11.2017 |
Akdağmadeni 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 22.11.2017 |
Akdağmadeni 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 22.11.2017 |
Akdağmadeni 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Evet | | 7.11.2017 |
Akdağmadeni 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Evet | | 7.11.2017 |
AYDINCIK | | | | |
Aydıncık Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 14.11.2017 |
Baydiğin Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Evet | | 14.11.2017 |
BOĞAZLIYAN | | | | |
Boğazlıyan Huzur Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Evet | Evet | 8.11.2017 |
Boğazlıyan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 8.11.2017 |
Boğazlıyan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Evet | Evet | 24.11.2017 |
Boğazlıyan Yamaçlı Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Evet | Evet | 24.11.2017 |
ÇANDIR | | | | |
Çandır Aile Sağlığı Merkezi | 2 | Evet | Evet | 10.11.2017 |
ÇAYIRALAN | | | | |
Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 10.11.2017 |
ÇEKEREK | | | | |
Çekerek Aile Sağlığı Merkezi | 8 | Evet | Evet | 13.11.2017 |
| | | | |
KADIŞEHRİ | | | | |
Kadışehri Aile Sağlığı Merkezi | 6 | Evet | | 23.11.2017 |
MERKEZ | | | | |
Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 30.10.2017 |
Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Evet | Evet | 30.10.2017 |
Merkez 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 31.10.2017 |
Merkez 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Evet | Evet | 31.10.2017 |
Merkez 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 6 | Evet | Evet | 15.11.2017 |
Merkez 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 2 | Evet | Evet | 31.10.2017 |
Merkez 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Evet | Evet | 1.11.2017 |
Merkez 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Evet | | 30.10.2017 |
Merkez Toki Aile Sağlığı Merkezi | 2 | Evet | | 1.11.2017 |
Merkez 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 1.11.2017 |
SARAYKENT | | | | |
Saraykent Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 6.11.2017 |
SARIKAYA | | | | |
Sarıkaya 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 6 | Evet | Evet | 17.11.2017 |
Sarıkaya 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 17.11.2017 |
SORGUN | | | | |
Sorgun 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 6 | Evet | Evet | 20.11.2017 |
Sorgun 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Evet | Evet | 20.11.2017 |
Sorgun 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 16.11.2017 |
Sorgun 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Evet | Evet | 15.11.2017 |
Sorgun 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Evet | Evet | 15.11.2017 |
Sorgun 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Evet | Evet | 15.11.2017 |
Sorgun 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Evet | | 16.11.2017 |
Sorgun Araplı Aile Sağlığı Merkezi | 1 | | Evet | 6.11.2017 |
Sorgun Doğankent Aile Sağlığı Merkezi | 1 | | Evet | 6.11.2017 |
Sorgun Eymir Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Evet | Evet | 16.11.2017 |
ŞEFAATLİ | | | | |
Şefaatli 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Evet | Evet | 2.11.2017 |
Şefaatli 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 2 | Evet | Evet | 2.11.2017 |
YENİFAKILI | | | | |
Yenifakılı Aile Sağlığı Merkezi | 2 | Evet | Evet | 24.11.2017 |
YERKÖY | | | | |
Yerköy 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Evet | Evet | 3.11.2017 |
Yerköy 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Evet | Evet | 3.11.2017 |
Yerköy 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Evet | Evet | 3.11.2017 |
Yerköy 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Evet | Evet | 28.11.2017 |
Yerköy 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Evet | | 28.11.2017 |
| | | | |
| | Yozgat İl Sağlığı Müdürlüğü |