| Yozgat İl Sağlık Müdürlüğü |
| 2019 YILI ASM/AHB Rutin Denetim Planı |
| | | | |
| | | | |
| İLÇE | BİRİM SAYISI | 1. RUTİN DENETİM | 2. RUTİN DENETİM |
| AKDAĞMADENİ | | | |
| Akdağmadeni 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Mart 2019 | Eylül 2019 |
| Akdağmadeni 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| Akdağmadeni 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| Akdağmadeni 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Mart 2019 | Eylül 2019 |
| AYDINCIK | | | |
| Aydıncık Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Nisan 2019 | Ekim 2019 |
| Baydiğin Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Nisan 2019 | Ekim 2019 |
| BOĞAZLIYAN | | | |
| Boğazlıyan Huzur Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| Boğazlıyan 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| Boğazlıyan 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| Boğazlıyan Yamaçlı Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| ÇANDIR | | | |
| Çandır Aile Sağlığı Merkezi | 2 | Mart 2019 | Eylül 2019 |
| ÇAYIRALAN | | | |
| Çayıralan Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Mart 2019 | Eylül 2019 |
| ÇEKEREK | | | |
| ÇekerekAile Sağlığı Merkezi | 8 | Mart 2019 | Eylül 2019 |
| KADIŞEHRİ | | | |
| Kadışehri Aile Sağlığı Merkezi | 6 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| MERKEZ | | | |
| Merkez 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Haziran 2019 | Aralık 2019 |
| Merkez 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Nisan 2019 | Ekim 2019 |
| Merkez 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Nisan 2019 | Ekim 2019 |
| Merkez 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| Merkez 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 6 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| Merkez 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 2 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| Merkez 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Haziran 2019 | Aralık 2019 |
| Merkez 9 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Haziran 2019 | Aralık 2019 |
| Merkez Toki Aile Sağlığı Merkezi | 2 | Nisan 2019 | Ekim 2019 |
| Merkez 10 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Nisan 2019 | Ekim 2019 |
| Merkez Musabeyli Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Haziran 2019 | Aralık 2019 |
| SARAYKENT | | | |
| Saraykent Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| SARIKAYA | | | |
| Sarıkaya 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 6 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| Sarıkaya 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| SORGUN | | | |
| Sorgun 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 6 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| Sorgun 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Nisan 2019 | Ekim 2019 |
| Sorgun 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Mart 2019 | Eylül 2019 |
| Sorgun 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| Sorgun 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Haziran 2019 | Aralık 2019 |
| Sorgun 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Nisan 2019 | Ekim 2019 |
| Sorgun 7 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| Sorgun Araplı Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| Sorgun Çiğdemli Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| Sorgun Doğankent Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| Sorgun Eymir Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Mart 2019 | Eylül 2019 |
| ŞEFAATLİ | | | |
| Şefaatli 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Nisan 2019 | Ekim 2019 |
| Şefaatli 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 2 | Nisan 2019 | Ekim 2019 |
| YENİFAKILI | | | |
| Yenifakılı Aile Sağlığı Merkezi | 2 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| YERKÖY | | | |
| Yerköy 1 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| Yerköy 2 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 1 | Şubat 2019 | Ağustos 2019 |
| Yerköy 3 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 3 | Mart 2019 | Eylül 2019 |
| Yerköy 4 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 4 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| Yerköy 5 Nolu Aile Sağlığı Merkezi | 2 | Mayıs 2019 | Kasım 2019 |
| | Toplam ASM Sayısı : 47 / Toplam Birim Sayısı: 142 |